Iscriviti per rimanere in contatto, è 100% gratuito
Unisciti orafadofmdabx Informazioni Profilo
Informazioni di base
Parlo | Inglese, Spagnolo |
|
Mi descriverei come | i like to describe my self as caring and honest . I done like messing with people's emotions . I'm looking to meet new people and enjoy life to its fullest. |
|
Segno zodiacale | Scorpione |
Apparenza
La mia corporatura è | Atletico |
|
La mia altezza è | 5' 8 (1.73 m) |
|
I miei occhi sono | Marroni |
|
La mia etnia è | Ispano/ Latino |
|
Il mio stato civile è | Single |
|
Ho Figli | Sì - A casa |
|
Voglio figli | No |
|
Le mie caratteristiche migliori sono | Labbra |
|
Volontà di trasferimento | No |
Stato
Il mio livello di istruzione è | Maturità |
|
La mia situazione lavorativa è | Part-Time |
|
La mia specializzazione è | Municipale/ Forze dell'ordine |
|
La mia professione è | NYPD |
|
Questo è quanto guadagno in un anno | da €100,000Euro a €150,000Euro |
|
Vivo | Con figli |
|
A casa | Tutto è calmo |
|
Fumo | No |
|
Bevo | Sì - Sociale |
Personalità
Tornando alle Superiori, Ero | Fico |
|
Il mio comportamento sociale è | Amichevole |
|
I miei interessi e Hobby sono | Cene, Famiglia, Musica, Sport |
|
Tempo speso bene secondo me: | Relax, I Film, Provare cose nuove |
|
I miei amici mi descrivono come | Amichevole, Fonte d'ispirazione |
Punti di Vista
La mia religione è | Cristiano |
|
Partecipo alle Funzioni | Una volta a settimana |
|
I mie obiettivi nella vita sono | Provide all I can for my kids |
|
Il mio umorismo è di tipo | Amichevole |
Gusti
In televisione guardo sempre | Notizie, Documentari, Film drammatici, Fim, Sport |
|
Quando vado al cinema vado sempre a vedere | Azione, Drammatici |
|
Quando ascolto musica ascolto sempre | Dance, Latina, Reggae |
|
Quando leggo, leggo sempre | Salute, Storia, Natura, Notizie |
|
La mia idea di divertimento è | Dinner, movie or drinks at a nice lounge. |
In cerca di
Cosa trovi attraente? | Civetteria, Bellezza, Umorismo, Intelligenza |
|
Che tipo di relazione stai cercando? | Voglio solo Scopare |